Principale / Apparecchi elettromedicali / Elettroterapie / Tens-Ems-Fes-Ionoforesi / Mio-IONOTENS
Codice prodotto: MIO-IONOTENS SK21-03
Dotazione Mio-IONOTENS
- 4 batterie AAA 1,5V
- 2 cavi per elettrostimolazione
- 1 busta elettrodi pre-gellati mm 48×48
- 1 busta elettrodi pre-gellati mm 50×90
- 1 kit ionoforesi (fascia elastica, 2 elettrodi in gomma e 2 spugnette)
- 1 clip di aggancio alla cintura
Caratteristiche tecniche principali:
Mio-Ionotens è il nuovo stimolatore a due canali studiato per fornire un prodotto con una vasta scelta di programmi TENS per il trattamento del dolore, e con possibilità di utilizzare specifici programmi per ionoforesi. E' di facile uso, portatile e dotato dell'innovativo sistema Safe RGB (Red-Green-Blue). Il colore del display indica 3 differenti condizioni:
- retroilluminazioen verde:indica lo stato normale di funzionamento
- retroilliminazione rossa: indica lo stato di funzionamento anomalo, ad esempio nel caso Mio-Ionotens non rilevi la connessione del cavo paziente
- retroilluminazione blu: indica il superamento dei 2/3 dell'intensità di corrente massima
Mio-Ionotens permette di impostare i parametri di terapia relativi ai primi 4 programmi TENS liberi, dove è possibile settare liberamente la frequenza di trattamento, la durata dell'impulso ed il tempo di terapia.
Mio-Ionotens è dotato di altri 16 programmi, di cui 3 programmi ionoforesi standard e 2 programmi high impact ionophoresis a parametri preimpostati e 11 programmi TENS anch'essi a parametri preimpostati.
- dispostivo medico certificato CE0476
LISTA DEI PROGRAMMI MEMORIZZATI
PRG | HZ | Impulso | Tempo di terapia | Note |
P1 | 0.5-5hZ impostabile | 30-300µs | 1-60 min or continuo | Impulsi Burst |
P2 | 1-150Hz impostabile | 30-300µs | 1-60 min or continuo | Tens convenzionale |
P3 | 1-150Hz impostabile | 30-300µs | 1-60 min or continuo | Ampiezza d'impulso modulata si 10 secondi, dall'ampiezza settata al 60% in meno |
P4 | 1-150Hz impostabile | 30-300µs | 1-60 min or continuo | Frequenza modulata si 10 secondi, dalla frequenza settata al 40% in meno |
P01 | 800Hz | 100µs | 20 min | Ionoforesi standard 1, impulso monofasico |
P02 | 1000Hz | 100µs | 20 min | Ionoforesi standard 2, impulso monofasico |
P03 | 1200Hz | 100µs | 20 min | Ionoforesi standard 3, impulso monofasico |
P04 | 80Hz | 180µs | 30 min | Tens convenzionale |
P05 | 2Hz | 180µs | 30 min | Impulsi Burst |
P06 | 80Hz | 50-180µs | 30 min | Modulazione ampiezza d'impulso |
P07 | 2Hzx3sec + 15Hzx3sec | 180µs | 30 min | Tens endorfinica + stimolazioen fibre lente |
P08 | 2Hzx3sec + 8oHzx3sec | 180µs | 30 min | Tens endorfinica + stimolazione fibre veloci |
P09 | 100Hzx3sec + 2Hzx3sec | 150µs+200µs | 30 min | Alterna la forma d'onda, ampiezza e frequenza di modulazione |
P10 | 10Hz | 180µs | 30 min | Trattamento nausea |
P11 | 80Hz | 60µs | 30 min | Tens convenzionale |
P12 | 2Hz | 250µs | 30 min | 30 min, Tens endorfinica |
P13 | 2-280Hz | 200-100µs | 30 min | Modulazione in frequenza e ampiezza d'impulso |
P14 | 100Hz | 75µs | 30 min | Tens convenzionale |
P15 | 1100Hz | 100µs | 20 min | High impact ionophoresis 1 |
P16 | 1300Hz | 100µs | 20 min | High impact ionophoresis 2 |
Caratteristiche Tecniche
Marca IACER srl | |||
I-TECH Medical Division